| Room 42 |
|||
|---|---|---|---|
좌장: |
|||
| 10:30-10:40 | Course Orientation | 정진옥 | 고려의대 |
| 10:40-10:50 | Practical and Useful Tips for Laparoscopic Dissection; Lecture with a Video | 정진옥 | 고려의대 |
| 10:50-11:50 | Laparoscopic Dissection & Stapling using a SIGMASTER Module: Hands-on (3 Tables * 2 persons) | 정진옥 | 고려의대 |
| 10:50-11:50 | Laparoscopic Dissection & Stapling using a SIGMASTER Module: Hands-on (3 Tables * 2 persons) | 하헌균 | 중앙의대 |
| 10:50-11:50 | Laparoscopic Dissection & Stapling using a SIGMASTER Module: Hands-on (3 Tables * 2 persons) | 이성민 | 경북의대 |
| 11:50-12:00 | Science of Energy: Utilizing Energy Devices with Safety and Effectiveness | J&J | |
| 12:00-12:10 | Wrap-up | 정진옥 | 고려의대 |
| Room 42 |
|||
|---|---|---|---|
좌장: |
|||
| 13:20-13:30 | Module Practice (Laparoscopic Suture & Instrument Handling) | 양승윤 | 연세의대 |
| 13:30-13:40 | Practical and Useful Tips for Laparoscopic Dissection; Lecture with a Video | 양승윤 | 연세의대 |
| 13:40-14:50 | Laparoscopic Dissection & Stapling using a SIGMASTER Module: Hands-on (3 Tables * 2 persons) | 양승윤 | 연세의대 |
| 13:40-14:50 | Laparoscopic Dissection & Stapling using a SIGMASTER Module: Hands-on (3 Tables * 2 persons) | 박수연 | 경북의대 |
| 13:40-14:50 | Laparoscopic Dissection & Stapling using a SIGMASTER Module: Hands-on (3 Tables * 2 persons) | 강동현 | 순천향의대 |
| 14:50-14:50 | Science of Energy: Utilizing Energy Devices with Safety and Effectiveness | J&J | |
| 14:50-15:00 | Wrap-up | 양승윤 | 연세의대 |
Room 42
13:30-16:30
[Colonoscopy] 3 Tables * 3 Persons/ 2 Classes
|
|||
|---|---|---|---|
| 좌장: | |||
| 13:30-13:35 | Course Orientation | 봉준우 | 고려의대 |
| 13:35-13:50 | Mini lecture with a video | 봉준우 | 고려의대 |
| 13:50-14:50 | Hands-on: Colonoscopy Training Model (Insertion for Basic; 2 Teams) & EMR and ESD (for Advanced; 1 Team) | 구가윤 | 가톨릭의대 |
| 13:50-14:50 | Hands-on: Colonoscopy Training Model (Insertion for Basic; 2 Teams) & EMR and ESD (for Advanced; 1 Team) | 주연욱 | 고려의대 |
| 13:50-14:50 | Hands-on: Colonoscopy Training Model (Insertion for Basic; 2 Teams) & EMR and ESD (for Advanced; 1 Team) | 봉준우 | 고려의대 |
| 14:50-15:00 | Break | ||
| 15:00-15:05 | Course Orientation | 봉준우 | 고려의대 |
| 15:05-15:20 | Mini lecture with a video | 봉준우 | 고려의대 |
| 15:20-16:20 | Hands-on: Colonoscopy Training Model (Insertion for Basic; 1 Team) & EMR and ESD (for Advanced; 2 Teams) | 노승재 | 건양의대 |
| 15:20-16:20 | Hands-on: Colonoscopy Training Model (Insertion for Basic; 1 Team) & EMR and ESD (for Advanced; 2 Teams) | 황종성 | 구병원 |
| 15:20-16:20 | Hands-on: Colonoscopy Training Model (Insertion for Basic; 1 Team) & EMR and ESD (for Advanced; 2 Teams) | 신재원 | 대항병원 |
| 16:20-16:30 | Closing | ||
Room 42 11:10-12:40
[Contest] Tournament
|
|---|
| 좌장: |
Room 42 12:40-13:00
[Contest] Final
|
|---|
| 좌장: |